Телефон | +7(495) 226-31-06 |
Адрес | Сигнал Свет, РФ, Москва, Бережковская наб. 20 с 13 |
info@zom-msk.ru |
Выгодное предложение
Компания Сигнал Свет приглашает к сотрудничеству на долгосрочной основе организации и предпринимателей, заинтересованных в реализации сертифицированых заградительных огней, профессиональных светодиодных ламп и блоков управления заградительными огнями
"ДЕНЬ-НОЧЬ".
Для постоянных клиентов действует фиксированная скидка:
10% вне зависимости от объема заказа.
Для оптовых покупателей:
От 20шт. - 10%
От 100шт. - ЗВОНИТЕ!
Прайс-листы
Действует с 11.09.2024
ЗОМ Поликарбонат - Светофильтр из оптического ударопрочного поликарбоната (BAYER MAKROLON) с UV-защитой
Одинарные заградительные огни ЗОМ
КОД Продукции | Наименование | Описание | Цена с НДС руб., розница | Статус |
001 | ЗОМ-ПК | тип «А» и «B», IP65. Поликарбонат, 227х284 мм, 0.35 кг. | 1 600 | В наличии |
002 | ЗОМ LED | >10кд, тип «А», 220V, 10вт. IP65. Поликарбонат, 227х284 мм., 0.5 кг. | 3 400 | В наличии |
003 | ЗОМ ЛСД | >35кд, тип «B», 85-220V, 6вт. IP65. Поликарбонат, 227х284 мм., 0.6 кг | 4 100 | В наличии |
004 | ЗОМ 48 LED 220В | >50кд, тип «В», 85-275V, 6вт. IP65. Поликарбонат, 227х284 мм., 0.6 кг | 6 500 | В наличии |
005 | ЗОМ 48 LED 48В | >50кд, тип «В», 12-60V, 6вт. IP65. Поликарбонат, 227х284 мм., 0.6 кг | 6 500 | В наличии |
Сдвоенные заградительные огни ЗОМ поликарбонат
КОД Продукции | Наименование | Описание | Цена с НДС руб., розница | Статус |
006 | Сдвоенный ЗОМ ПК | тип «А» и «B», 220V, IP65. Поликарбонат, 326х400 мм. 2кг. | 5 310 | В наличии |
007 | Сдвоенный ЗОМ LED | >2х10кд, тип «А», 220V, IP65, Поликарбонат, 326х400 мм. 2,2кг. | 8 500 | В наличии |
008 | Сдвоенный ЗОМ ЛСД | >2х35кд, тип «B», 12-220V, IP65. Поликарбонат 326х400мм., 2.2 кг | 9 100 | В наличии |
009 | Сдвоенный ЗОМ 48 LED | >2х32кд, тип «В», 48V, IP65. Поликарбонат, 326х400 мм., 2.2кг | 13 950 | В наличии |
ЗОМ Стекло - Светофильтр из боросиликатного стекла высокого светопропускания. Корпус из коррозионностойкого алюминиевого сплава
Одинарные заградительные огни ЗОМ стекло
КОД Продукции | Наименование | Описание | Цена с НДС руб., розница | Статус |
011 | ЗОМ Красное стекло | ИШБП 676 631.004 ТУ, тип «А» и «B», IP57. 224х285 мм 2.5 кг | - | Нет в наличии |
012 | ЗОМ Бесцветное стекло | ИШБП 676 631.004 ТУ, тип «А» и «B», IP57. 224х285 мм 2.5 кг | - | Нет в наличии |
013 | ЗОМ А - Красное стекло | >10кд, 220V AC, IP57. 224х285 мм 2.7 кг | - | Нет в наличии |
014 | ЗОМ А - Бесцветное стекло | >10кд, 220V AC, IP57. 224х285 мм 2.7 кг | - | Нет в наличии |
015 | ЗОМ СД - Красное стекло | >32кд, 220V AC, IP57. 224х285 мм 2.7 кг | - | Нет в наличии |
016 | ЗОМ СД - Бесцветное стекло | >32кд, 220V AC, IP57. 224х285 мм 2.7 кг | - | Нет в наличии |
017 | ЗОМ ЛСД - Красное стекло | >25кд, тип «A» , 220V AC, IP57. 224х285 мм 2.7 кг | - | Нет в наличии |
018 | ЗОМ ЛСД - Бесцветное стекло | >25кд, тип «A» , 220V AC, IP57. 224х285 мм 2.7 кг | - | Нет в наличии |
Сдвоенные заградительные огни ЗОМ стекло
КОД Продукции | Наименование | Описание | Цена с НДС руб., розница | Статус |
021 | 2хЗОМ - Красное стекло | ИШБП 676 631.004 ТУ, тип «А» и «B», IP57. 326х400мм. 6 кг | - | Нет в наличии |
022 | 2хЗОМ - Бесцветное стекло | ИШБП 676 631.004 ТУ, тип «А» и «B», IP57. 326х400мм. 6кг | - | Нет в наличии |
023 | 2хЗОМ А - Красное стекло | >2х10кд, 220V AC, IP57. 326х400мм. 6.2 кг | - | Нет в наличии |
024 | 2хЗОМ А - Бесцветное стекло | >2х10кд, 220V AC, IP57. 326х400мм. 6.2 кг | - | Нет в наличии |
025 | 2хЗОМ СД - Красное стекло | >2х32кд, 220V AC, IP57. 326х400мм. 6.2 кг | - | Нет в наличии |
026 | 2хЗОМ СД - Бесцветное стекло | >2х32кд, 220V AC, IP57. 326х400мм. 6.2 кг | - | Нет в наличии |
027 | 2хЗОМ ЛСД - Красное стекло | >2х25кд, тип «A» , 220V AC, IP57. 326х400мм. 6.5 кг | - | Нет в наличии |
028 | 2хЗОМ ЛСД - Бесцветное стекло | >2х25кд, тип «A» , 220V AC, IP57. 326х400мм. 6.5 кг | - | Нет в наличии |
СДЗО-05 Поликарбонат - Светофильтр из оптического ударопрочного поликарбоната (BAYER MAKROLON) с UV-защитой.
Одинарные заградительные огни СДЗО-05 Поликарбонат
КОД Продукции | Наименование | Описание | Цена с НДС руб., розница | Статус |
031 | СДЗО-05-60Вт Поликарбонат | Антивандальный, тип «А» и «B», Е27, IP65 227х284. 0,4кг. Без лампы | 1 600 | В наличии |
032 | СДЗО-05-1 Поликарбонат | Антивандальный >10кд, тип «A», Е27, IP65. 227х280. 0,5кг | 3 400 | В наличии |
033 | СДЗО-05-2 Поликарбонат | Антивандальный >35кд, тип «В», Е27, IP65. 227х280. 0,5кг | 4 200 | В наличии |
Сдвоенные заградительные огни 2хСДЗО-05 Поликарбонат
КОД Продукции | Наименование | Описание | Цена с НДС руб., розница | Статус |
034 | 2хСДЗО-05-60Вт | Антивандальный, тип «А» и «B», Е27, IP65 326х400 мм. 2,2кг. | 5 310 | В наличии |
035 | 2хСДЗО-05-1 | Антивандальный >2х10кд, тип «A», Е27, IP65.326х400 мм. 2,5кг. | 8 500 | В наличии |
036 | 2хСДЗО-05-2 | Антивандальный >2х35кд, тип «В», Е27, IP65. 326х400 мм. 2,5кг. | 9 100 | В наличии |
СДЗО-05 - Светофильтр из боросиликатного стекла с формирующей оптической линзой Френеля . Корпус из коррозионностойкого алюминиевого сплава. 05 – номер серии; 1 – конструкция без защитной сетки. 2 – конструкция с антивандальной защитной сеткой.
Одинарный светодиодный заградительный огонь СДЗО-05 - Стекло
КОД Продукции | Наименование | Описание | Цена с НДС руб., розница | Статус |
037 | СДЗО-05-1 - Красное стекло | >35кд, тип «B», 220V AC, IP65. 290х140мм. 1,2кг | 5 900 | Нет в наличии |
038 | СДЗО-05-1 - Бесцветное стекло | >35кд, тип «B», 220V AC, IP65. 290х140мм. 1,2кг | 5 900 | Нет в наличии |
039 | СДЗО-05-2 - Красное стекло | >35кд, тип «B», 220V AC, IP65 с защитной решеткой. 300х150мм. 1.4 кг | 5 900 | Нет в наличии |
040 | СДЗО-05-2 - Бесцветное стекло | >35кд, тип «B», 220V AC, IP65 с защитной решеткой. 300х150мм. 1.4 кг | 5 900 | Нет в наличии |
Сдвоенный светодиодный заградительный огонь 2хСДЗО-05 - Стекло
КОД Продукции | Наименование | Описание | Цена с НДС руб., розница | Статус |
041 | 2хСДЗО-05-1 - Красное стекло | >2х35кд, тип «А-B», 220V AC, IP65. 320х400мм. 3,8кг | 15 100 | Нет в наличии |
042 | 2хСДЗО-05-1 - Бесцветное стекло | >2х35кд, тип «А-B», 220V AC, IP65. 320х400мм. 3,8кг | 15 100 | Нет в наличии |
043 | 2хСДЗО-05-2 - Красное стекло | >2х35кд, тип «А-B», 220V AC, IP65 с решеткой. 350х400мм. 4кг | 15 200 | Нет в наличии |
044 | 2хСДЗО-05-2 - Бесцветное стекло | >2х35кд, тип «А-B», 220V AC, IP65 с решеткой. 350х400мм. 4кг | 15 200 | Нет в наличии |
Сертифицированные светодиодные лампы серии АЭРО и ЛСД предназначеные для работы в качестве источника светового излучения (красного) в заградительных огнях сери ЗОМ А, ЗОМ ЛСД, ЗОМ LED, ЗОМ ПК, СДЗО-05
Наименование | Описание | Цена с НДС руб., розница |
ЛСД М 220 Красная | >35кд, >50000ч., 85-277VAC, 6вт 12х40 мм., 0.2кг. Сверхяркие светодиоды повышенной светоотдачи, типа emitter, -50...+50 ºС | 2 700 |
ЛСД М 48 Красная | >35кд, >50000ч., 10-48VDC, 6вт 12х40 мм., 0.2кг. Сверхяркие светодиоды повышенной светоотдачи, типа emitter, -50...+50 ºС | 2 800 |
Блоки управления заградительными огнями COM типа "ДЕНЬ-НОЧЬ"
КОД Продукции | Наименование | Описание | Цена с НДС руб., розница | Статус |
063 | БУЗО типа "ДЕНЬ-НОЧЬ" с ФД 1х220/1х220 | "ВВОД" - 1 AC 220В; - ВЫВОД "ЛИНИЯ" - 1 AC 220В; - ФОТОДАТЧИК - выносной, от -25С до +50С, пластиковый бокс | 10 500 | В наличии |
065 | БУЗО типа "ДЕНЬ-НОЧЬ" с ФД 1х220В-2х220В | "ВВОД" - 1 AC 220В; - ВЫВОД "ЛИНИЯ" - 2 AC 220В; - ФОТОДАТЧИК - выносной, от -25С до +50С, пластиковый бокс | 12 000 | В наличии |
067 | БУЗО типа "ДЕНЬ-НОЧЬ" с ФД 2х220В-1х220В | "ВВОД" - 2 AC 220В; - ВЫВОД "ЛИНИЯ" - 1 AC 220В; - ФОТОДАТЧИК - выносной, от -25С до +50С, АВР, пластиковый бокс | 16 500 | В наличии |
069 | БУЗО типа "ДЕНЬ-НОЧЬ" с ФД 2х220В-2х220В | "ВВОД" - 2 AC 220В; - ВЫВОД "ЛИНИЯ" - 2 AC 220В; - ФОТОДАТЧИК - выносной, от -25С до +50С, АВР, пластиковый бокс | 18 000 | В наличии |
Крепления для монтажа заградительных огней ЗОМ и СДЗО-05
КОД Продукции | Наименование | Описание | Цена с НДС руб., розница | Цена с НДС руб., ОПТ -10% | Статус |
082 | Трубостойка для ЗОМ (СДЗО) оцинкованная L=0,4 м "ТСО-40-3/4" | Оцинкованная стальная трубостойка длиной L=0,4м D27мм по ГОСТ 3262-75, наружная резьба G 3/4" с двух концов по ГОСТ 6357-81. | 550 | 495 | В наличии |
083 | Трубостойка для ЗОМ (СДЗО) оцинкованная L=0,5м "ТСО-50-3/4" | Оцинкованная стальная трубостойка длиной L=0,5м D27мм по ГОСТ 3262-75, наружная резьба G 3/4" с двух концов по ГОСТ 6357-81. | 600 | 540 | В наличии |
084 | Трубостойка для ЗОМ (СДЗО) оцинкованная L=0,6м "ТСО-60-3/4" | Оцинкованная стальная трубостойка длиной L=0,6м D27мм по ГОСТ 3262-75, наружная резьба G 3/4" с двух концов по ГОСТ 6357-81. | 650 | 585 | В наличии |
085 | Трубостойка для ЗОМ (СДЗО) оцинкованная L=0,75м "ТСО-75-3/4" | Оцинкованная стальная трубостойка длиной L=0,75м D27мм по ГОСТ 3262-75, наружная резьба G 3/4" с двух концов по ГОСТ 6357-81. | 700 | 630 | В наличии |
086 | Трубостойка для ЗОМ (СДЗО) оцинкованная L=1м "ТСО-100-3/4" | Оцинкованная стальная трубостойка длиной L=1м D27мм по ГОСТ 3262-75, наружная резьба G 3/4" с двух концов по ГОСТ 6357-81. | 750 | 675 | В наличии |
087 | Трубостойка для ЗОМ (СДЗО) оцинкованная L=1,2м "ТСО-150 3/4" | Оцинкованная стальная трубостойка длиной L=1,5м D27мм по ГОСТ 3262-75, наружная резьба G 3/4" с двух концов по ГОСТ 6357-81. | 1 450 | 1 305 | В наличии |
088 | Трубостойка для ЗОМ (СДЗО) оцинкованная L=2м "ТСО-150 3/4" | Оцинкованная стальная трубостойка длиной L=2м D27мм по ГОСТ 3262-75, наружная резьба G 3/4" с двух концов по ГОСТ 6357-81. | 1 700 | 1 530 | В наличии |
089 | Опорная стойка заградительного огня "ОС-50-3/4" (для монтажа на поверхность) | Крепление на поверхность (основание 200х600мм, 2отвх D10мм, межосевое расстояние 160мм, Н=8мм), габаритные размеры изделия: 200ммх60ммхН500мм. | 1 400 | 1 260 | В наличии |
090 | Сдвоенная двухрожковая арматура для заградительных огней 2хЗОМ и 2хСДЗО | Сдвоенная тройникова арматура. Имеет две точки крепления заградительных огней с резьбой 3/4". Сталь с защитным антикоррозионным покрытием. Габаритные размеры: 40x160x40 | 1 500 | 1 350 | В наличии |
091 | Опорная стойка заградительного огня "ОС-60-3/4" (для монтажа на поверхность) | Крепление на поверхность (основание 200х60мм, 2отвх D10мм, межосевое расстояние 160мм, Н=8мм), габаритные размеры изделия: 200ммх60ммхН600мм. | 2 400 | 1 920 | В наличи |
092 | КВП-16-3/4" | Крепления на вертикальную поверхность для заградительного огня ЗОМ, СДЗО Кронштейн с вводом 3/4" и угловой трубостойкой 3/4". Габариты КВП-16-3/4": 200ммх60ммхН160мм*, отверстия в основании 2хD11мм* | 2 340 | 1 870 | В наличи |
093 | КВП-60-3/4" | Крепления на вертикальную поверхность для заградительного огня ЗОМ, СДЗО Кронштейн с вводом 3/4" и угловой трубостойкой 3/4". Габариты КВП-60-3/4": 200ммх60ммхН600мм*, отверстия в основании 2хD11мм* | 2 860 | 2200 | В наличи |
094 | КВП-200-3/4" | Крепления на вертикальную поверхность для заградительного огня ЗОМ, СДЗО Кронштейн с вводом 3/4" и угловой трубостойкой 3/4". Габариты КВП-200-3/4": 400ммх60ммхН200мм*, отверстия в основании 6хD11мм* | 2700 | 2 430 | Под заказ |
Отдел продаж
Телефон
Телефон | +7(495) 226-31-06 |
Адрес
Адрес | Сигнал Свет, РФ, Москва, Бережковская наб. 20 с 13 |
E-mail
info@zom-msk.ru |