Крепление для ЗОМ и СДЗО-05
Спецификация заградительных огней - ТУ 3461-002-95589788-2017 | |||||||||||
Модель | ЗОМ 42 LED ПК | ЗОМ ЛСД ПК | ЗОМ А | ЗОМ СД | СДЗО-05 | ||||||
Светофильтр | Поликарбонат с UV-защитой. Антивандальный | Боросиликатное стекло | |||||||||
Корпус | Алюминиевый сплав с полимерной зашитой от промышленной атмосферы | ||||||||||
Источник света | Светодиоды постоянного красного свечения, 625HM | ||||||||||
Срок службы | > 80.000 ч. | ||||||||||
Интенсивность | >30кд | >35кд | >30кд | >35кд | >35кд | ||||||
Соответствует техническим требованиям к заградительным огням низкой интенсивности (Приказ Федеральной аэронавигационной службы от 28 ноября 2007 г. N 119) | типа «А» | типа «B» | типа «А» | типа «B» | типа «B» | ||||||
Угол обзора | 360° | ||||||||||
Видимость | >6км | >10км | >6км | >10км | >6км | ||||||
Рабочее напряжение | 85-277V AC или 48DC. 24DC. 12DC - При заказе указать | ||||||||||
Мощность | 5вт. | 6вт. | 5вт. | 6вт. | 6вт. | ||||||
Тип патрона | Е27, керамический | ||||||||||
Сечение проводов | 1,5мм² | ||||||||||
Рабочая температура | -50С°+50С° | ||||||||||
Ветровая нагрузка | до 250км/ч | ||||||||||
Степень защиты | IP65 | IP57 | IP65 | ||||||||
Масса | 0,5кг | 0,6кг | 2,5кг | 2,7кг | 1,5кг | ||||||
Габариты | 225х105мм | 224х285мм | 290х140мм |
Выгодное предложение
Приглашаем к сотрудничеству на долгосрочной основе организации и предпринимателей, заинтересованных в реализации сертифицированых заградительных огней, профессиональных светодиодных ламп и блоков управления заградительными огнями
"ДЕНЬ-НОЧЬ".
Для постоянных клиентов
10% Скидка
На весь ассортимент, вне зависимости от объема заказа

Рассрочка
Рассрочка на 30 дней с первоначальным взносом не менее 50% от заказа
Отдел продаж